DANE TECHNICZNE BMW X2.
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 150 (204) |
Max. Torque (Nm) | 250 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | front wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 250 |
Acceleration | 8,6 |
---|---|
Top Speed Electric | 170 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 16,9–15,3 |
Electric range in km 2 | 439–478 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 66 6 |
Battery capacity | 64,8 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 132 - 152 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
AC 0-100 | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
DC 10-80 | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Length | 4 554 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 560 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 1 960 |
Weight Max in kg | 2 460 |
Permitted load in kg | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 750 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 525–1 400 |
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 230 (313) 7 |
Max. Torque (Nm) | 494 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 494 |
Acceleration | 5,6 |
---|---|
Top Speed Electric | 180 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 17,7–16,3 |
Electric range in km 2 | 417–449 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 65 6 |
Battery capacity | 64,8 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 125 - 140 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
AC 0-100 | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
DC 10-80 | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Length | 4 554 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 560 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 2 095 |
Weight Max in kg | 2 605 |
Permitted load in kg | 585 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 200 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 525–1 400 |
Fuel type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 125 (170) 9 |
Max. Torque (Nm) | 280 9 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 499 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 115 (156) / 4 700 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration | 8,3 |
---|---|
Top Speed | 213 |
Combined in l/100km | 6,2–5,7 |
---|---|
Combined in g/km | 139–128 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 66 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 72 / 3 750 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Length | 4 554 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 590 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 1 645 |
Weight Max in kg | 2 150 |
Permitted load in kg | 580 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 800 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 515–1 400 |
Tank capacity in l | 54 |
Fuel type | Petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 221 (300) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Acceleration | 5,4 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Combined in l/100km | 8,3–7,7 |
---|---|
Combined in g/km | 187–175 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 76 / 3 750 6 |
4 567 mm | |
1 845 mm | |
1 575 mm | |
Length | 4 567 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 575 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 1 770 |
Weight Max in kg | 2 270 |
Permitted load in kg | 575 |
Trunk capacity min.-max. in l | 560–1 470 |
Tank capacity in l | 54 |
Fuel type | Diesel |
---|---|
System power in kW (PS) | 110 (150) |
Max. Torque (Nm) | 360 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 995 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Acceleration | 8,9 |
---|---|
Top Speed | 210 |
Combined in l/100km | 5,5–5,1 |
---|---|
Combined in g/km | 143–133 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 74 / 3 000 6 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Length | 4 554 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 590 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 1 675 |
Weight Max in kg | 2 170 |
Permitted load in kg | 570 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 800 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 560–1 470 |
Tank capacity in l | 54 |
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 120 (163) 9 |
Max. Torque (Nm) | 400 9 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 995 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration | 8,5 |
---|---|
Top Speed | 210 |
Combined in l/100km | 4,9–4,5 |
---|---|
Combined in g/km | 129–119 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 65 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 75 / 3 000 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Length | 4 554 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 590 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 1 710 |
Weight Max in kg | 2 220 |
Permitted load in kg | 585 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 800 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 515–1 400 |
Tank capacity in l | 54 |
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 120 (163) 9 |
Max. Torque (Nm) | 400 9 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 995 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration | 8,6 |
---|---|
Top Speed | 207 |
Combined in l/100km | 5,2–4,8 |
---|---|
Combined in g/km | 136–126 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 65 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 75 / 3 000 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Length | 4 554 |
---|---|
Width | 1 845 |
Height | 1 590 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 104 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 692 |
Weight Not Loaded 4 | 1 780 |
Weight Max in kg | 2 280 |
Permitted load in kg | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 515–1 400 |
Tank capacity in l | 54 |
KOŁA I OPONY BMW.
Opony w naszych pojazdach poddajemy rygorystycznym testom obejmującym do 50 różnych kryteriów jakościowych – to znacznie więcej niż przewiduje obowiązujący w całej UE wymóg jednolitego oznakowania opon. Tu znajdziesz wszystkie informacje na temat właściwości opon stosowanych w BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO₂.
X2 sDrive20i: Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km: 6,2–5,7; emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km: 139–128
Dane dotyczące mocy układu jezdnego, zużycia i emisji CO₂ dotyczą pojazdów ze standardową skrzynią biegów. Wartości w nawiasach kwadratowych dotyczą pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.