DANE TECHNICZNE BMW SERII 5 LIMUZYNA.
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 250 (340) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | rear wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration | 6 |
---|---|
Top Speed Electric | 193 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 18,8–16 |
Electric range in km 2 | 499–579 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 66 6 |
Battery capacity | 81,2 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
AC 0-100 | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
DC 10-80 | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 2 205 |
Weight Max in kg | 2 740 |
Permitted load in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 500 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 490 |
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 290 (394) |
Max. Torque (Nm) | 590 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 590 |
Acceleration | 5,4 |
---|---|
Top Speed Electric | 215 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 20–17,2 |
Electric range in km 2 | 464–538 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 68 6 |
Battery capacity | 81,2 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 148 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
AC 0-100 | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
DC 10-80 | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 2 355 |
Weight Max in kg | 2 890 |
Permitted load in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 490 |
Fuel type | Driving electric and with petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 220 (299) 9 |
Max. Torque (Nm) | 450 9 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | rear wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 135 (184) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 250 |
Acceleration | 6,3 |
---|---|
Top Speed | 230 |
Top Speed Electric | 140 |
Combined in l/100km 11 | 0,8–0,6 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,1–6,5 |
Combined in g/km 11 | 17–13 |
Electric consumption kwh/km 11 | 21,3–19,5 |
Electric range in km 2 | 94–105 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 65 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 75 / 3 750 6 |
Battery capacity | 19,4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
AC 0-100 | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 2 080 |
Weight Max in kg | 2 655 |
Permitted load in kg | 650 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 800 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Driving electric and with petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 220 (299) 9 |
Max. Torque (Nm) | 450 9 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 135 (184) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 250 |
Acceleration | 6,3 |
---|---|
Top Speed | 225 |
Top Speed Electric | 140 |
Combined in l/100km 11 | 0,9–0,7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,8–7,2 |
Combined in g/km 11 | 21–17 |
Electric consumption kwh/km 11 | 22,7–21,1 |
Electric range in km 2 | 83–95 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 65 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 75 / 3 750 6 |
Battery capacity | 19,4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
AC 0-100 | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 2 130 |
Weight Max in kg | 2 730 |
Permitted load in kg | 675 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Driving electric and with petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 360 (489) 9 |
Max. Torque (Nm) | 700 9 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 6 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 2 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 230 (313) / 5 000 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 450 / 1 750 - 4 700 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 145 (197) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 280 |
Acceleration | 4,3 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Top Speed Electric | 140 |
Combined in l/100km 11 | 1–0,8 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 8,2–7,6 |
Combined in g/km 11 | 23–18 |
Electric consumption kwh/km 11 | 23–21,3 |
Electric range in km 2 | 84–93 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 74 / 3 750 6 |
Battery capacity | 19 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
AC 0-100 | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 2 230 |
Weight Max in kg | 2 805 |
Permitted load in kg | 650 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Driving electric and with petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 535 (727) 9 |
Max. Torque (Nm) | 1 000 9 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 8 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 4 395 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 430 (585) / 5 600 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 750 / 1 800 - 5 400 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 145 (197) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 280 |
Acceleration | 3,5 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Top Speed Electric | 140 |
Combined in l/100km 11 | 1,9–1,6 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 10,7–10,2 |
Combined in g/km 11 | 43–36 |
Electric consumption kwh/km 11 | 26,8–25 |
Electric range in km 2 | 63–69 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 70 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 87 / 3 750 6 |
Battery capacity | 18,6 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
AC 0-100 | 2:15 |
5 096 mm | |
1 970 mm | |
1 510 mm | |
Length | 5 096 |
---|---|
Width | 1 970 |
Height | 1 510 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 3 006 |
Weight Not Loaded 4 | 2 510 |
Weight Max in kg | 2 940 |
Permitted load in kg | 505 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 466 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 153 (208) 12 |
Max. Torque (Nm) | 330 12 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | rear wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 200 |
Acceleration | 7,5 |
---|---|
Top Speed | 230 |
Combined in l/100km | 6,4–5,8 |
---|---|
Combined in g/km | 144–130 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 73 / 3 750 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 1 800 |
Weight Max in kg | 2 335 |
Permitted load in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 145 (197) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | rear wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 995 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 145 (197) / 4 000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 400 / 1 500 - 2 750 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration | 7,3 |
---|---|
Top Speed | 233 |
Combined in l/100km | 5,6–5,1 |
---|---|
Combined in g/km | 147–134 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 71 / 3 000 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 1 850 |
Weight Max in kg | 2 405 |
Permitted load in kg | 630 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 145 (197) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1 995 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 145 (197) / 4 000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 400 / 1 500 - 2 750 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration | 7,3 |
---|---|
Top Speed | 228 |
Combined in l/100km | 6–5,5 |
---|---|
Combined in g/km | 157–144 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 71 / 3 000 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 1 905 |
Weight Max in kg | 2 460 |
Permitted load in kg | 630 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
System power in kW (PS) | 223 (303) 12 |
Max. Torque (Nm) | 670 12 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 6 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 2 993 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 210 (286) / 4 000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 650 / 1 500 - 2 500 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 200 |
Acceleration | 5,2 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Combined in l/100km | 6,3–5,8 |
---|---|
Combined in g/km | 165–152 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 65 6 |
Pass-by noise in dB(A) | 73 / 3 000 6 |
Battery capacity | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 1 980 |
Weight Max in kg | 2 560 |
Permitted load in kg | 655 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 100 |
Trunk capacity min.-max. in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 442 (601) |
Max. Torque (Nm) | 795 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration | 3,8 |
---|---|
Top Speed Electric | 230 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 20,5–18,2 |
Electric range in km 2 | 457–516 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 68 6 |
Battery capacity | 81,2 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 146 - 174 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
AC 0-100 | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
DC 10-80 | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 505 mm | |
Length | 5 060 |
---|---|
Width | 1 900 |
Height | 1 505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 156 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 995 |
Weight Not Loaded 4 | 2 380 |
Weight Max in kg | 2 895 |
Permitted load in kg | 590 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2 000 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 490 |
KOŁA I OPONY BMW.
Opony w naszych pojazdach poddajemy rygorystycznym testom obejmującym do 50 różnych kryteriów jakościowych – to znacznie więcej niż przewiduje obowiązujący w całej UE wymóg jednolitego oznakowania opon. Tu znajdziesz wszystkie informacje na temat właściwości opon stosowanych w BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO₂
BMW 520i sDrive: zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP w l/100 km: 6,4–5,8; emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP: 144–130