DANE TECHNICZNE MODELI M COUPÉ BMW SERII 2.
Fuel type | Petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 353 (480) |
Max. Torque (Nm) | 550 |
Gearbox | 6-speed, manual |
Drive Type | rear wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 6 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 2 993 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 353 (480) / 6 250 |
Max torque(Nm) per 1/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Acceleration | 4,2 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Combined in l/100km | 10,2–10 |
---|---|
Combined in g/km | 230–226 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 69 4 |
Pass-by noise in dB(A) | 90 / 3 750 4 |
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Length | 4 580 |
---|---|
Width | 1 887 |
Height | 1 403 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 068 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 747 |
Weight Not Loaded 3 | 1 780 |
Weight Max in kg | 2 155 |
Permitted load in kg | 450 |
Trunk capacity min.-max. in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
Fuel type | Petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 353 (480) |
Max. Torque (Nm) | 600 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | rear wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 6 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 2 993 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 353 (480) / 6 250 |
Max torque(Nm) per 1/min | 600 / 2 700 - 5 620 |
Acceleration | 4 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Combined in l/100km | 9,8–9,6 |
---|---|
Combined in g/km | 222–218 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 69 4 |
Pass-by noise in dB(A) | 90 / 3 750 4 |
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Length | 4 580 |
---|---|
Width | 1 887 |
Height | 1 403 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 068 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 747 |
Weight Not Loaded 3 | 1 805 |
Weight Max in kg | 2 155 |
Permitted load in kg | 425 |
Trunk capacity min.-max. in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
Fuel type | Petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 275 (374) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 6 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 2 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
Acceleration | 4,3 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Combined in l/100km | 8,8–8,1 |
---|---|
Combined in g/km | 200–185 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 68 4 |
Pass-by noise in dB(A) | 91 / 3 750 4 |
4 548 mm | |
1 838 mm | |
1 404 mm | |
Length | 4 548 |
---|---|
Width | 1 838 |
Height | 1 404 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2 068 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 741 |
Weight Not Loaded 3 | 1 765 |
Weight Max in kg | 2 165 |
Permitted load in kg | 475 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 600 / 75 |
Trunk capacity min.-max. in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
Fuel type | Petrol |
---|---|
System power in kW (PS) | 275 (374) 6 |
Max. Torque (Nm) | 500 6 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 6 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 2 998 |
Engine power in kw(PS) per 1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
Acceleration | 4,3 |
---|---|
Top Speed | 250 |
Combined in l/100km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
Combined in g/km | 200 - 185 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 68 4 |
Pass-by noise in dB(A) | 91 / 3,75 4 |
AC 0-100 | -- |
---|
4 548 mm | |
1 838 mm | |
1 404 mm | |
Length | 4 548 |
---|---|
Width | 1 838 |
Height | 1 404 |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2 741 |
Weight Not Loaded 3 | 1 765 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1 600 / 75 |
Trunk capacity min.-max. in l | 390 |
Tank capacity in l | 52 |
KOŁA I OPONY BMW.
Opony w naszych pojazdach poddajemy rygorystycznym testom obejmującym do 50 różnych kryteriów jakościowych – to znacznie więcej niż przewiduje obowiązujący w całej UE wymóg jednolitego oznakowania opon. Tu znajdziesz wszystkie informacje na temat właściwości opon stosowanych w BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO₂.
BMW M2 Coupé: Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP w l/100 km: 9,8–9,6; emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km: 222–218
BMW M240i xDrive: Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP w l/100 km: 8,8 - 8,1; emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km: 200 - 185